Wir schaffen Ihnen die nutzenorientierte Content-Basis, mit der Sie punktgenau ihre Ziel-Medien, -Partner und -Kunden erreichen.
Unsere Leistungen
Unser Service für Sie
Das techconsult-Team steht Ihnen – mit unseren Marktforschern, Analysten, Grafik-Designern sowie Web-Designern und Datenbankentwicklern – für ihre studienbasierten Content-Marketing-Projekte zur Verfügung.
Kurzinformationen zu unseren Produkten
Unser QUICK POLL-Research Format, liefert Ihnen in kürzester Zeit die Informationen, die Sie zu ihrer Zielgruppe benötigen und zur eventuellen Veröffentlichung nutzen möchten.
Unser FOCUS POINT-Kurzstudien Format, ermöglicht Ihnen einfach und schnell zu Ihrer individuellen Studie zu kommen, die Sie uneingeschränkt im Rahmen Ihrer Marketing- und Presseaktivitäten sowie im Vertrieb einsetzen können.
Unser SELECTIVE RESEARCH/STUDY -Studien Format, steht für Ihre individuelle, umfassende Studie im hochwertigen Studien-Design, die wir für Sie in kürzester Zeit bereitstellen können.
Unsere vorgefertigten DIGITALEN CHECKSYSTEME – inkl. integriertem Lead-Admin-Tool – lassen sich für Sie individualisieren. Bereichern Sie Ihre Website und/oder Ihren Vertrieb mit einem Checksystem und Benchmark, das Ihren Kunden dabei hilft, Problemfelder (auch im Vergleich zum Wettbewerb) zu identifizieren und dies vor dem Hintergrund Ihres Lösungs- bzw. Dienstleistungsangebots.
Unsere PROFESSIONAL USER RATING (PUR) -Studien stehen unter dem Moto „Anwender bewerten Anbieter“. Die Benchmark-Projekte helfen einerseits IT- und Business-Entscheider punktgenau in ihrem Sourcing-Prozess zu unterstützen, andererseits können Sie als Lösungsanbieter oder Dienstleister die Aufnahme Ihres Unternehmens in den „PUR-Diamanten“ sowie die PUR-Positionierung zu Kommunikations- und Vertriebszwecken einsetzen.
Unsere individuellen STUDIEN- UND BENCHMARK-PLATTFORMEN werden für Sie angefertigt. Von der Basisstudie über das zugehörige Checksystem/Benchmark, die Website zur Content-Bereitstellung bis hin zum integrierten Lead-Admin-Tool, erhalten sie die umfassende Basis für Ihr Digitales Marketing und ihre beratungsorientierte Vertriebsarbeit.
Projektschwerpunkte der techconsult
Cloud & IT-Operations | Digitalisierung | Analytics/Data Driven Business | Security | |||||||
01 | Professional User Rating | • Managed Services | • Digital Solutions | • Self Service Analytics* | • Cyber Security Solutions | |||||
• IT-Operations | • Engineering Solutions | • Customer Analytics** | ||||||||
• SAP Services | • Human Ressources | |||||||||
• SaaS Business Solutions | ||||||||||
02 | Multi Client | • SD-WAN (SDx) | • Cloud Security/SASE/- Zero Trust | |||||||
• Digital Experience | ||||||||||
03 | Content Research | • Cloud Transformation | • Marketing Automation | • Augmented Analytics | • Cloud Security | |||||
• Cloud Native | • Customer Employee Experience | • Data Science | • IAM | |||||||
• Edge Intelligence | • Conversational Commerce | • IOT Analytics | • Managed Security Services | |||||||
• Container/Serverless | • Enterprise Agility | • AR/VR | • Mobile Security | |||||||
• Network Transformation | • Prozess Automation / RPA | • Content Analytics/Content Service Plattformen | • Sec Orchestration + Analytics | |||||||
• DevSecOps | • Digitale Services/Geschäftsmodelle | • KI/ML | • Blockchain | |||||||
• Infrastructure as a Code | • Mobility/5G | • Data Monetarization | • OT-Security | |||||||
• Innovation Center | • Self Service Analytics | |||||||||
04 | Assessments und Benchmarks | • Cloud Transformation | • New Work/Digital Workplace | • Individuelle Benchmarks/Assessments | • Security-Check | |||||
• Data Center | • IOT-Reifecheck | • DSGVO-Check | ||||||||
• IT Cost Calculator | • Digi Check (Handel,Industrie, Dienstleistung) | • Individuelle Benchmarks/Assessments | ||||||||
• Individuelle Benchmarks/Assessments | • Prozesstransformaton im Office Umfeld | |||||||||
• CRM-Check | ||||||||||
• Automotive Performance Check | ||||||||||
• Individuelle Benchmarks/Assessments | ||||||||||
* PUR SaaS ** PUR Digital Solutions |